| 【PH30 酸堿度測試計的參數(shù)說明】 | | CLEAN PH30 酸堿度測試計 | | |
| | 實驗室里一毫升的水樣測試,野外水源的 pH 測定,紙張和皮膚的酸堿度測量。 CLEAN PH30 酸堿度測試計可以滿足您不同的測量需求,體驗測試的樂趣。 |
| |
| | | CLEAN PH30 酸堿度測試計 特點 |
| | ● | IP67 防水結(jié)構(gòu)。操作簡易,單手完成精確 pH 值測量。 |
| | ● | 廣泛應(yīng)用場合:滿足實驗室內(nèi) 1ml 的微量樣品測量到野外的水質(zhì)檢測。 |
| | ● | 可以進行拋投水質(zhì)測量(自動鎖定功能)。 |
| | ● | 平面電極可用于皮膚或紙張 pH 值測量。 |
| | ● | 使用者可自行更換的高阻抗平面電極。 |
| | ● | MHX4 組件結(jié)構(gòu)設(shè)計,堅固防水,握持舒適。 |
| | ● | 維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電極。 |
| | ● | 1-5 點,最多 5 點自動校準(zhǔn),有效避免各量程誤差。 |
| | ● | 自動識別 7 種標(biāo)準(zhǔn)溶液,涵蓋 USA 與 NIST 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。 |
| | ● | 多行大屏 LCD,同時顯示各種工作數(shù)據(jù)。 |
| | ● | 屏幕儲能背光,方便暗處讀值。 |
| | ● | 電極效能狀態(tài)自我診斷顯示。 |
| | ● | 一節(jié) AAA 電池,使用壽命超過 500 小時,經(jīng)濟方便。 |
| | ● | 無按鍵動作后 6 分鐘自動關(guān)機。 |
|
CLEAN PH30 酸堿度測試計 規(guī)格 格 |
| | pH量程 | -2.00 ~ +16.00 pH | | pH分辨率 | 0.01pH | | pH精確度 | ±0.01pH | | 溫度范圍 | 0.0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F | | 溫度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F | | 校正 | 自動識別 1-5 點標(biāo)準(zhǔn)液校正 |
| pH 標(biāo)準(zhǔn)液 | USA: 1.68,4.01,7.00,10.01,12.45 NIST: 1.68,4.01,6.86,9.18,12.45 | | pH 電極 | CS1930 可更換高阻抗平面電極 | | 屏幕 | 22 * 32 mm 多行液晶顯示屏 | | 溫度補償 | ATC 自動 / MTC 手動 | | 資料儲存 | 10 組數(shù)據(jù) | | 保護等級 | IP67 | | 鎖定功能 | 手動 / 自動 | | 自動關(guān)機 | 6 分鐘 | | 電源 | 1x1.5V AAA電池,>500 小時使用壽命 | | 尺寸/重量 | 164*37*40mm / 90 克 |
| | |
|
|